Bersamaan dengan Nokia X2-05, Nokia juga mengeluarkan budget phone lainnya yaitu Nokia C2-05. Tidak seperti Nokia Nokia X2-05 yang mengandalkan speaker nyaring untuk menyasar konsumen pecinta musik, Nokia C2-05 mengutamakan desain berkelas dengan model slider berikut layar sentuh pada sebuah ponsel dengan harga terjangkau.
Sebagai ponsel yang masuk dalam jajaran middle-end, spesifikasi umum Nokia C2-05 dan X2-05 tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama mengandalkan kamera utama VGA, hanya saja lensa kamera utama Nokia C2-05 bisa digunakan untuk merekam video. Perbedaan lain yang juga disuguhkan antara keduanya adalah dimensi dan berat Nokia C2-05 yang lebih besar serta layar dengan ukuran lebih kecil.
Kabarnya, ponsel yang akan dipasarkan dengan 3 pilihan warna cantik (abu-abu, biru dan pink) ini dibandrol dengan harga yang sedikit lebih mahal dari Nokia X2-05, yaitu sekitar 50 Euro sebelum pajak. Kalau dirubah dalam kurs rupiah masih sekitar 650 ribuan saja. Murah kan!
Spesifikasi :
Jaringan | Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 |
GSM 850 / 1900 | ||
Dimensi/Berat | Dimensi | 99.4 x 47.8 x 16.3 mm, 59.5 cc |
Berat | 98.5 g | |
Layar | Tipe Layar | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
Resolusi; Ukuran Layar | 240 x 320 pixels, 2.0 inches (~200 ppi pixel density) | |
Audio | Format Ringtone | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Phonebook | 1000 entries, Photocall |
Call records | Ya | |
Internal | 64 MB | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE | Class 12 | |
3G | Tidak | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | Tidak | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Kamera Utama | VGA, 640×480 pixels |
Video | Ya | |
Kamera Kedua | Tidak | |
Fitur | Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio; FM recording | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Dynamic Gray, Peacock Blue, Pink | |
GPS | Tidak | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Fitur Lainnya | - Facebook, Twitter applications | |
- MP4/H.263 player | ||
- MP3/eAAC+ player | ||
- Nokia Maps | ||
- Organizer | ||
- Voice memo | ||
- Predictive text input | ||
Baterai | Jenis Baterai | Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4C) |
Waktu Siaga | Up to 600 h | |
Waktu Bicara |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar