Dalam ajang Nokia World yang sedang berlangsung, Nokia memperkenalkan jajaran produk terbarunya yang terbagi atas 2 jenis yaitu Asha dan Lumia. Nokia Asha terdiri atas 4 type, 2 diantaranya adalah Nokia Asha 300 dan Nokia Asha 303.
Nama Asha sendiri diambil dari bahasa Sansekerta / Hindu yang dikenal memiliki arti garis harapan. Walaupun Nokia Asha 300 dan Nokia Asha 303 ini sama sama membenamkan teknologi layar sentuh akan tetapi desain keduanya sungguh berbeda. Sementara Asha 300 berdesain klasik dengan keyboard konvensional, Asha 303 mengadopsi desain yang lebih modern lengkap dengan keyboard QWERTY.
Selain sama sama memiliki layar sentuh, kedua Asha versi 3xx ini juga dibekali dengan prosessor 1GHZ. Prosessor yang cukup mumpuni mengingat keduanya merupakan ponsel S40 yang ditujukan untuk pasar menengah. Ketika membandingkan spesifikasi keduanya, Nokia Asha 303 unggul dalam hal kapasitas memori internal dengan 170 MB (100 MB user available) dibandingkan Nokia Asha 300 yang hanya menyediakan kapasitas memori internal 140MB.
Kabarnya, Asha 303 juga dilengkapi dengan layanan data lengkap termasuk Wifi serta browser berbasis cloud Nokia yang memampatkan konten web hingga 90% untuk mengurangi konsumsi data.
Nokia Asha 300 memiliki nilai lebih dalam hal kamera 5 MP yang dipadukan dengan kemampuan rekam video @30fps sementara Asha 303 dengan kamera cukup 3,2 megapiksel dan rekam video berkecepatan @15fps. Di dalam Nokia Asha 300 nantinya juga akan diinstall aplikasi WhatsApp Messenger serta game Angry Birds.
Dengan kombinasi keyboard QWERTY dan layar sentuh, Nokia 303 bisa dibilang sebagai generasi penerus Nokia X3-02 touch and type. Desain yang diusung memang menjadi nilai jual tersendiri mengingat ponsel ber-QWERTY sedang trend.
Nokia Asha 300 dan Asha 303 kabarnya akan mupai dipasarkan pada Q4 2011. Kisaran harga yang ditawarkan 115 EUR (sekitar 1.5 juta rupiah) untuk Asha 303 dan 85 EURO (sekitar 1.1 juta rupiah) untuk Asha 300. Berikut adalah spesifikasi lengkap Nokia Asha 300 dan Nokia Asha 303.
Nokia Asha 300
Jaringan | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Dimensi/Berat | Dimensi | 112.8 x 49.5 x 12.7 mm, 59 cc |
Berat | 85 g | |
Layar | Tipe Layar | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
Resolusi, Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) | |
Fitur | - Proximity sensor for auto turn-off | |
Audio | Format Ringtone | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Phonebook | Yes, Photocall |
Call records | Ya | |
Internal | 140 MB, 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Tidak | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | Tidak | |
USB | Yes, microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support | |
Kamera | Kamera Utama | 5 MP, 2592?1944 pixels, fixed focus |
Video | Yes, VGA@30fps | |
Kamera Kedua | Tidak | |
Fitur | CPU | 1 GHz processor |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Graphite, Night Shade, Gold, White Silver, Pink, Red | |
GPS | Tidak | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
- SNS integration | ||
- MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
- MP3/WAV/WMA/AAC player | ||
- Organizer | ||
- Flash Lite support | ||
- Voice memo | ||
- Predictive text input | ||
Baterai | Jenis Baterai | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
Waktu Siaga | Up to 550 h (2G) / Up to 597 h (3G) | |
Waktu Bicara | Up to 6 h 54 min (2G) / Up to 4 h 18 min (3G) | |
Music play | Up to 28 h |
Nokia Asha 303
Jaringan | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Dimensi/Berat | Dimensi | 116.5 x 55.7 x 13.9 mm, 72 cc |
Berat | 99 g | |
Layar | Tipe Layar | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Resolusi, Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.6 inches (~154 ppi pixel density) | |
Fitur | - QWERTY keyboard | |
Audio | Format Ringtone | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Phonebook | Yes, Photocall |
Call records | Ya | |
Internal | 170 MB (100 MB user available), 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Class 33 |
EDGE | Class 32 | |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | Tidak | |
USB | Yes, microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support | |
Kamera | Kamera Utama | 3.2 MP, 2048×1536 pixels, fixed focus |
Video | Yes, VGA@15fps | |
Kamera Kedua | Tidak | |
Fitur | CPU | 1 GHz processor |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Red, Graphite, Silver White, Aqua, Green, Purple | |
GPS | Tidak | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Fitur lainnya | - SNS integration | |
- MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
- MP3/WAV/WMA/AAC player | ||
- Organizer | ||
- Flash Lite support | ||
- Voice memo | ||
- Predictive text input | ||
Baterai | Jenis Baterai | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) |
Waktu Siaga | Up to 720 h (2G) / Up to 840 h (3G) | |
Waktu Bicara | Up to 8 h 10 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) | |
Music play | Up to 47 h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar